4.2.2018 ob 9.44: 22 Mbps
5.2.2018 ob 8.30: 28 Mbps
6.2.2018 ob 20.25: 14,40 Mbps
8.2.2018 ob 12.20: 25,04 Mbps
9.2.2018 ob 13.10: 39,24 Mbps
9.2.2018 ob 20.20: 29,50 Mbps
10.2.2018 ob 08.35: 21,17 Mbps
13.2.2018 ob 08.50: 24,25 Mbps
15.2.2018 ob 10.15: 22,94 Mbps
16.2.2018 ob 12.30: 38,26 Mbps
17.2.2018 ob 12.20: 27,79 Mbps
28.4.2018 ob 13.15: 36,97 Mbps
2.5.2018 ob 08.40: 23,97 Mbps
5.5.2018 ob 15.00: 29,11 Mbps
19.5.2018 ob 12.10: 38,22 Mbps
26.7.2018 ob 20.30: 43,45 Mbps
31.7.2018 ob 20.12: 39,05 Mbps
22.8.2018 ob 17.15: 39,32 Mbps (20. 09. 2018 ponovno spet UniFi do 10 Mbps/1Mbps, od 21. 09. 2018 naprej zgolj Wi-fi do 20 Mbps/1 Mbps od 19. 10. 2018 naprej spet oboje, od četrtka, 13. 12. 2018, dopoldne, mi spet ne deluje UniFi, od torka, 29. 10. 2019 sosedov UniFi spet dela na polno

05. 02. 2020 ob 09.47: 46,71/2,01 Mbps (po skoraj točno 10 mesecih mi je spet začel delati fiksni internet)